製品説明
女の子用スエードアパレルコートカジュアルジャケット
製品仕様書 | |
材料 | シェル:100ポリエステルスエード310GSM |
裏地:100%ポリエステルフェイクファー | |
生地重量 | 自己:375g / m2 /ライニング:317g / m2 |
サイズ | 5 / 6-13 / 14歳の女の子のための標準的なヨーロッパまたはアジア |
色 | タン |
ロゴ | シルクスクリーン印刷 |
熱転写印刷 | |
デジタル印刷 | |
刺繍 | |
このジャケットに適した織り | |
スタイル | あなたのデザインに基づいて(アートワークを送ってください) |
サンプル | 5-7営業日、順序が確認されればサンプル費用は元に戻ります |
価格 | 仕様に基づいて |
貿易用語 | FOB (上海) |
支払条件 | TTまたはLC、30%のデポジット、出荷前の70%の残高 |
納期 | あなたの量によって |
Port | 上海 |
パッケージ | 1個/あたりppバッグ12pcs/カートンごとまたはあなたの条件として |
サンプルルール | オプション1:収集された貨物で無料の既存サンプルを提供する。 |
オプション2:顧客の仕様に基づいてカスタマイズされたサンプルが請求され、注文が確認されるとサンプル費用が返されます。 7営業日かかります |
測定のポイント | 公差 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | ||||||
1 | 胸囲(1 "from ARMHOLE) | 1/2 | 28 | 30 | 31 1/2 | 33 | 34 1/2 | |||||
2 | ウエスト(アームホールから5 1/2 ") | 1/2 | 28 | 30 | 31 1/2 | 33 | 34 1/2 | |||||
3 | 袖丈 | 1/2 | 17 3/4 | 19 1/4 | 20 1/4 | 21 1/4 | 22 1/4 | |||||
4 | 股下 | 1/2 | 12 5/8 | 13 7/8 | 14 3/4 | 15 5/8 | 16 1/2 | |||||
5 | フロントボディの長さFRM HPS | 1/2 | 17 | 19 | 20 1/4 | 21 1/2 | 22 3/4 | |||||
6 | バックボディの長さFRM HPS | 1/2 | 16 5/8 | 18 1/2 | 19 5/8 | 20 3/4 | 21 7/8 |
詳細写真
梱包と配送
1個/あたりppバッグ12pcs/カートンごとまたはあなたの条件として
カスタム制作の詳細
私たちに関しては
製品説明
女の子用スエードアパレルコートカジュアルジャケット
製品仕様書 | |
材料 | シェル:100ポリエステルスエード310GSM |
裏地:100%ポリエステルフェイクファー | |
生地重量 | 自己:375g / m2 /ライニング:317g / m2 |
サイズ | 5 / 6-13 / 14歳の女の子のための標準的なヨーロッパまたはアジア |
色 | タン |
ロゴ | シルクスクリーン印刷 |
熱転写印刷 | |
デジタル印刷 | |
刺繍 | |
このジャケットに適した織り | |
スタイル | あなたのデザインに基づいて(アートワークを送ってください) |
サンプル | 5-7営業日、順序が確認されればサンプル費用は元に戻ります |
価格 | 仕様に基づいて |
貿易用語 | FOB (上海) |
支払条件 | TTまたはLC、30%のデポジット、出荷前の70%の残高 |
納期 | あなたの量によって |
Port | 上海 |
パッケージ | 1個/あたりppバッグ12pcs/カートンごとまたはあなたの条件として |
サンプルルール | オプション1:収集された貨物で無料の既存サンプルを提供する。 |
オプション2:顧客の仕様に基づいてカスタマイズされたサンプルが請求され、注文が確認されるとサンプル費用が返されます。 7営業日かかります |
測定のポイント | 公差 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | ||||||
1 | 胸囲(1 "from ARMHOLE) | 1/2 | 28 | 30 | 31 1/2 | 33 | 34 1/2 | |||||
2 | ウエスト(アームホールから5 1/2 ") | 1/2 | 28 | 30 | 31 1/2 | 33 | 34 1/2 | |||||
3 | 袖丈 | 1/2 | 17 3/4 | 19 1/4 | 20 1/4 | 21 1/4 | 22 1/4 | |||||
4 | 股下 | 1/2 | 12 5/8 | 13 7/8 | 14 3/4 | 15 5/8 | 16 1/2 | |||||
5 | フロントボディの長さFRM HPS | 1/2 | 17 | 19 | 20 1/4 | 21 1/2 | 22 3/4 | |||||
6 | バックボディの長さFRM HPS | 1/2 | 16 5/8 | 18 1/2 | 19 5/8 | 20 3/4 | 21 7/8 |
詳細写真
梱包と配送
1個/あたりppバッグ12pcs/カートンごとまたはあなたの条件として
カスタム制作の詳細
私たちに関しては
0 レビュー